Tag Datum Uhrzeit Mini´s
Sonntag 17.09.2023 09:30 Uhr 2,4,6,9
Dienstag 19.09.2023 19:00 Uhr 4,7
Samstag 23.09.2023 19:00 Uhr 1,5,10,14
Dienstag 26.09.2023 19:00 Uhr 7,8
Samstag 30.09.2023 19:00 Uhr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Dienstag 03.10.2023 19:00 Uhr 9,11
Freitag 06.10.2023 19:00 Uhr 3,8,13,15
Sonntag 08.10.2023 09:30 Uhr 2,6,12,16
Nr. Name
- Max
- Lena
- Vanessa
- Christina
- Niclas H.
- Emma
- Lea Sofie
- Magdalena
- Franziska
- Quirin
- Maria
- Christoph
- Isabella
- Vinzenz
- Johannes
- Elias