Tag Datum Uhrzeit Mini´s
Dienstag 21.03.2023 18:00 8,14
Freitag 24.03.2023 18:00 9
Sonntag 26.03.2023 09:30 3,7,10,12
Dienstag 28.03.2023 18:00 4,11
Freitag 31.03.2023 18:00 5
Samstag 01.04.2023 18:00 3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14
Nr. Name
1 Louisa
2 Max
3 Lena
4 Vanessa
5 Christina
6 Niclas H.
7 Emma
8 Lea Sofie
9 Magdalena
10 Franziska
11 Quirin
12 Maria
13 Christoph
14 Isabella